صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          10/11/95          14:46  
    عنوان خبر : نمرات میان ترم دروس استاد ترابی
  خلاصه خبر :  
  

 

               
  نمرات میان ترم صنعتی 3 ، بارم (6) نمره
               
  ردیف شماره دانشجویی نمره        
  1 92190117 6        
  2 92190121 6        
  3 92190160 4/75        
  4 92190152 5/25        
  5 92190154 4/75        
  6 92190147 5/5        
  7 92190148 5        
  8 92190150 5/75        
  9 92190168 1/5        
  10 93140623 0/5        
  11 92140618 0/5        
  12 93240624 0/5        
  13 92140912 0/5        
  14 93240640 1        
  15 93240636 1        
  16 92280035 1/5        
               

 

 

               
  نمرات میان ترم صنعتی 2 ، بارم (6) نمره
               
  ردیف شماره دانشجویی نمره   ردیف شماره دانشجویی نمره
  1 92190117 5/5   25 92190135 6
  2 93190212 5/25   26 93190186 2/25
  3 93170005 4/5   27 92190163 6
  4 92190156 3/5   28 92190136 4/5
  5 92190121 6   29 92190138 4
  6 92290137 3/25   30 92190139 5/75
  7 92290136 5/75   31 92190140 5/25
  8 92190125 6   32 92190154 5/25
  9 92290134 3/5   33 92190171 5/75
  10 93190207 4/5   34 92190144 4/75
  11 93190203 6   35 92190147 6
  12 92190127 3/25   36 92190148 5/25
  13 93190202 5/75   37 92190166 4/25
  14 93190198 4   38 92190165 4
  15 92190129 6   39 93190181 6
  16 92190130 5/25   40 92190155 4/25
  17 92190131 3/25   41 92190168 3/5
  18 92290133 3/25   42 92190150 5/75
  19 93190213 2   43 92190169 4/25
  20 92190160 6   44 92190170 6
  21 921290133 4   45 92190178 3/5
  22 92190152 5/75   46 93160012 4/5
  23 92190190 3   47 92140618 1/5
  24 92190189 6   48 93160009 4/5
               

 

 

               
  نمرات میان ترم صنعتی 1 ، بارم (6) نمره
               
  ردیف شماره دانشجویی نمره   ردیف شماره دانشجویی نمره
  1 92190118 3/25   17 93190180 5/5
  2 93190211 4/75   18 93190176 4/25
  3 93290178 2/75   19 93190175 3
  4 93290179 2/25   20 93170004 3/25
  5 93290174 5/25   21 94110709 2
  6 93290185 5/25   22 94190700 2/75
  7 93190200 5/25   23 94110703 2/5
  8 93190199 2/25   24 94110704 4
  9 93170006 3/5   25 94110705 5/75
  10 93190195 6   26 94110700 6
  11 93190191 4/5   27 94110712 2/25
  12 93190188 2/5   28 93160001 3/25
  13 93290186 3/25   29 93160008 2/25
  14 93190185 5   30 91250377 1
  15 93160005 5/25   31 93150457 2/25
  16 92190145 4/5        
               

 

               
  نمرات میان ترم حسابرسی 1 ، بارم (8) نمره
               
  ردیف شماره دانشجویی نمره   ردیف شماره دانشجویی نمره
  1 94110709 5/5   17 93190200 7/25
  2 94110703 4   18 93190198 8
  3 94110704 8   19 93190195 8
  4 94110705 7/5   20 93190191 7/25
  5 94110700 7/25   21 93290175 3/75
  6 94110712 6   22 93190193 6/5
  7 95110307 6   23 93190188 7
  8 95110309 6/5   24 93290186 8
  9 95110301 2/75   25 93190185 6
  10 92190118 6/25   26 93160005 7/5
  11 93190211 6/25   27 92190165 5/75
  12 92190120 5/25   28 93190180 7
  13 93290178 6/5   29 93190176 7
  14 93290179 7/25   30 95110300 7/5
  15 93290174 8   31 93170006 7/5
  16 93290185 7/5   32 93170004 8
               
               

 



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :