صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          29/02/94          12:39  
    عنوان خبر : نمرات میان ترم استاد ترابی
  خلاصه خبر :  
  

 

نمرات میان ترم اصول حسابداری 2 ، بارم (6/5) نمره
ردیف شماره دانشجویی نمره   ردیف شماره دانشجویی نمره
1 93130198 4   24 93190185 4/5
2 92150401 3/75   25 93190189 4/75
3 91150335 3/25   26 92190131 5
4 93150456 6   27 93190198 5
5 93190186 3/5   28 93190202 6
6 93190178 6   29 92190157 2
7 93190207 5/5   30 93170005 4
8 93190213 4   31 92170002 4
9 93190193 4/5   32 93150394 4
10 93190181 6/25   33 93150455 2/5
11 93190190 5   34 93150458 6
12 92190120 3/5   35 91250375 4/5
13 93190212 3/75   36 93160012 5/25
14 93190182 5/75   37 93190188 4
15 92170001 4   38 93150452 3/25
16 93190203 5/75   39 92150381 4/5
17 92190118 3/5   40 93150453 6
18 93190211 3/75   41 92150387 3/75
19 93190209 5/5   42 92150393 2/5
20 93190199 3/25   43 93150457 3
21 93190191 3/5   44 93160002 4/25
22 93190174 5   45 93160009 5/75
23 92190155 3        
             



    منبع خبر : 
    نویسنده خبر :